名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | 公稱通徑DN/mm |
內(nèi)螺紋球閥 | Q11F-16 | 1.6 | 油品、水 | 100 | 15~65 |
球閥 | Q41F-16 | 32~150 | |||
電動球閥 | Q941F-16 | 50~150 | |||
球閥 | Q41F-16P | 硝酸類 | 100,125,150 | ||
球閥 | Q41F-16FR | 醋酸類 | 100,125,150 | ||
L形三通式球閥 | Q44F-16Q | 2.5 | 油品、水 | 15~ 150 | |
T形三通式球閥 | Q45F-16Q | 油品、水 | 15~150 | ||
蝸輪傳動固定式球閥 | Q347F-25 | 油品、水 | 150 | 200~500 | |
氣動固定式球閥 | Q647F-25 | 200~500 | |||
電動固定式球閥 | Q947F-25 | 200~500 | |||
外螺紋球閥 | Q21F-40 | 10~25 | |||
外螺紋球閥 | Q21F-40P | 4.0 | 硝酸類 | 100 | 10~25 |
外螺紋球閥 | Q21F-40R | 醋酸類 | 10~25 | ||
球閥 | Q41F-40Q | 油品、水 | 150 | 32~100 | |
球閥 | Q41F-40P | 硝酸類 | 100 | 32~200 | |
球閥 | Q41F-40R | 醋酸類 | 32~200 | ||
氣動球閥 | Q641F-40Q | 油品、水 | 150 | 50~100 | |
電動球閥 | Q941F-40Q | 50~100 | |||
球閥 | Q41N-64 | 6.4 | 油品、天然氣 | 80 | 50~100 |
氣動球閥 | Q641N-64 | 80 | 50~100 | ||
電動球閥 | Q941N-64 | 50~100 | |||
氣動固定式球閥 | Q647F-64 | 125,150,200 | |||
電動固定式球閥 | Q947F-64 | 125~500 | |||
電-液動固定式球閥 | Q247F-64 | 125~500 | |||
氣-液動固定式球閥 | Q847F-64 | 125~500 | |||
氣-液動焊接固定式球閥 | Q867F-64 | 400~700 | |||
電-液動焊接固定式球閥 | Q267F-64 | 400~700 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 PN/MPa | 適用介質 | 適用溫度 ≤/℃ | 公稱通徑DN/mm |
液動蝶閥 | D741X-2.5 | 0.25 | 油品、水 | 50 | 2200~3000 |
電動蝶閥 | D941X-2.5 | 1600~3000 | |||
電動蝶閥 | D941X-6 | 0.6 | 1200,1400 | ||
電動蝶閥 | D941X-10 | 1.0 | 250~1000 | ||
氣動蝶閥 | D641X-10 | 250~1000 | |||
蝸輪傳動蝶閥 | D341X-10 | 250~1000 | |||
蝶閥 | D41X-10 | 100~200 | |||
偏心蝶閥 | D343H-16C | 1.6 | 蒸汽 | 325 | 50-500 |
硬密封蝶閥 | D343Y-16I | 1.6 | 氣體 | 425 | 50-600 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | 公稱通徑 |
楔式雙閘板閘閥 | Z42W-1 | 0.1 | 煤氣 | 100 | 300~500 |
傘齒輪傳動楔式雙閘板閘閥 | Z542W-1 | 600~1000 | |||
電動楔式雙閘板閘閥 | Z942W-1 | 600~1400 | |||
電動暗桿楔式雙閘板閘閥 | Z946T-2.5 | 水 | 1600,1800 | ||
電動暗桿楔式閘閥 | Z945T-6 | 1200,1400 | |||
楔式閘閥 | Z41T-10 | 1.0 | 蒸汽、水 | 200 | 50~ 450 |
楔式閘閥 | Z41W-10 | 油品 | 200 | 50~450 | |
電動楔式閘閥 | Z941T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 100~450 | |
平行式雙閘板閘閥 | Z44T-10 | 50~400 | |||
平行式雙閘板閘閥 | Z44W-10 | 油品 | 100 | 50~400 | |
液動楔式閘閥 | Z741T-10 | 水 | 100~600 | ||
電動平行式雙閘板閘閥 | Z944T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 100~400 | |
電動平行式雙閘板閘閥 | Z944W-10 | 油品 | 100 | 100~400 | |
暗桿楔式閘閥 | Z45T-10 | 水 | 50~ 700 | ||
暗桿楔式閘閥 | Z45W-10 | 油品 | 50~450 | ||
正齒輪傳動暗桿楔式閘閥 | Z455T-10 | 水 | 800,900,1000 | ||
電動暗桿楔式閘閥 | Z945T-10 | 水 | 100~1000 | ||
電動暗桿楔式閘閥 | Z945W-10 | 油品 | 100450 | ||
楔式閘閥 | Z40H-16C | 1.6 | 油品、蒸汽、水 | 350 | 200~400 |
電動楔式閘閥 | Z940H-16C | 200~400 | |||
氣動楔式閘閥 | Z640H-16C | 350 | 200~500 | ||
楔式閘閥 | Z40H-16Q | 65~200 | |||
電動楔式閘閥 | Z940H-16Q | 65~200 | |||
楔式閘閥 | Z40W-16P | 硝酸類 | 100 | 200,250,300 | |
楔式閘閥 | Z40W-16I | 醋酸類 | 200,250,300 | ||
楔式閘閥 | Z40Y-16I | 油品 | 550 | 200~400 | |
楔式閘閥 | Z40H-25 | 2.5 | 油品、蒸汽、水 | 350 | 50~400 |
電動楔式閘閥 | Z940H-25 |
| 350 | 50~400 | |
氣動楔式閘閥 | Z640H-25 |
| 50~400 | ||
楔式閘閥 | Z40H-25Q |
| 50~200 | ||
電動楔式閘閥 | Z940H-25Q |
| 50~200 | ||
傘齒輪傳動楔式雙閘板閘閥 | Z542H-25 | 2.5 | 300 | 300~500 | |
電動楔式雙閘板閘閥 | Z942H-25 |
| 300~800 | ||
承插焊楔式閘閥 | Z61Y-40 | 4.0 | 油品、蒸汽 | 425 | 15~40 |
楔式閘閥 | Z41H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15~40 | |
楔式閘閥 | Z40H-40 | 425 | 50~250 | ||
正齒輪傳動楔式閘閥 | Z400H-40 | 300,350,400 | |||
電動楔式閘閥 | Z940H-40 | 50~ 400 | |||
氣動楔式閘閥 | Z640H-40 | 50~400 | |||
楔式閘閥 | Z40H-40 | 350 | 50~200 | ||
電動楔式閘閥 | Z940H-40Q | 50~200 | |||
楔式閘閥 | Z40Y-40P | 硝酸類 | 100 | 200,250 | |
正齒輪傳動楔式閘閥 | Z440Y-40P |
| 300~500 | ||
楔式閘閥 | Z40Y-40I | 油品 | 550 | 50~250 | |
楔式閘閥 | Z40H-64 | 6.4 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 50~250 |
正齒輪傳動楔式閘閥 | Z440H-64 | 300,350,400 | |||
電動楔式閘閥 | Z940H-64 | 50~800 | |||
電動楔式閘閥 | Z940Y-64I | 油品 | 550 | 300-500 | |
楔式閘閥 | Z40Y-64I | 10.0 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 50~250 |
楔式閘閥 | Z40Y-100 | 50~200 | |||
正齒輪傳動楔式閘閥 | Z440Y-100 | 450 | 250,300 | ||
電動楔式閘閥 | Z940Y-100 | 50~300 | |||
承插焊楔式閘閥 | Z61Y-160 | 16.0 | 油品 | 450 | 15~40 |
楔式閘閥 | Z41H-160 | 450 | 15~40 | ||
楔式閘閥 | Z40Y-160 | 50~200 | |||
電動楔式閘閥 | Z940Y-160 | 450 | 50~300 | ||
楔式閘閥 | Z40Y-160I | 550 | 50~200 | ||
電動楔式閘閥 | Z940Y-160I | 50~200 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 PN/MPa | 適用介質 | 適用溫度 ≤/℃ | 公稱通徑DN/mm |
襯膠直流式截止閥 | J45J-6 | 0.6 | 酸、堿類 | 50 | 40~150 |
襯鉛直流式截止閥 | J45Q-6 | 硫酸類 | 100 | 25~150 | |
焊接波紋管式截止閥 | WJ61W-6P | 硝酸類 | 10~25 | ||
波紋管式截止閥 | WJ41W-6P |
| 32,40,50 | ||
內(nèi)螺紋截止閥 | J11W-16 | 1.6 | 油品 | 100 | 15~65 |
內(nèi)螺紋截止閥 | J11T-16 | 蒸汽、水 | 200 | 15~65 | |
截止閥 | J41W-16 | 油品 | 100 | 25~150 | |
截止閥 | J41T-16 | 蒸汽、水 | 200 | 25~150 | |
截止閥 | J41W-16P | 硝酸類 | 100 | 80~150 | |
截止閥 | J41W-16R | 醋酸類 | 80~150 | ||
外螺紋截止閥 | J21W-25K | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 6 |
外螺紋角式截止閥 | J24W-25K | 氨、氨液 | 6 | ||
外螺紋截止閥 | J21B-25K | 10~25 | |||
外螺紋角式截止閥 | J24B-25K | -40~150 | 10~25 | ||
截止閥 | J41B-25Z | 32~200 | |||
角式截止閥 | J44B-25Z | 32,40,50 | |||
波紋管式截止閥 | WJ41W-25P | 2.5 | 硝酸類 | 100 | 25~150 |
直流式截止閥 | J45W-25P | 25~100 | |||
外螺紋截止閥 | J21W40 | 4.0 | 油品 | 200 | 6,10 |
卡套截止閥 | J91W-40 | 6,10 | |||
卡套截止閥 | J91H-40 | 4.0 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 |
卡套角式截止閥 | H94W-40 | 油品 | 200 | 6,10 | |
卡套角式截止閥 | J94H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
外螺紋截止閥 | J21H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
外螺紋角式截止閥 | J24W-40 | 油品 | 200 | 6,10 | |
外螺紋角式截止閥 | J24H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
外螺紋截止閥 | J21W-40P | 硝酸類 | 100 | 6~25 | |
外螺紋截止閥 | J21W-40R | 醋酸類 | 6~25 | ||
外螺紋角式截止閥 | J24W-40P | 硝酸類 | 6~25 | ||
外螺紋角式截止閥 | J24W-40R | 醋酸類 | 6~25 | ||
承插焊截止閥 | J61Y-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 10~25 | |
截止閥 | J41H-40 | 10~150 | |||
截止閥 | J41W-40P | 硝酸類 | 100 | 32~150 | |
截止閥 | J41W-40R | 醋酸類 | 32~150 | ||
電動截止閥 | J941H-40 | 4.0 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 50~150 |
截止閥 | J41H-40Q | 350 | 32~150 | ||
角式截止閥 | J44H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 32,40,50 | |
截止閥 | J41H-64 | 425 | 50~100 | ||
電動截止閥 | J941H-64 | 50~100 | |||
截止閥 | J41H-100 | 10.0 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 10~100 |
電動截止閥 | J941H-100 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 50~100 | |
角式截止閥 | J44H-100 | 油品、蒸汽、水 | 32,40,50 | ||
承插焊截止閥 | J61Y-160 | 16.0 | 油品 | 450 | 15~50 |
截止閥 | J41H-160 | 15~50 | |||
截止閥 | J41Y-160I | 550 | 15~50 | ||
外螺紋截止閥 | J21W-160 | 油品 | 200 | 6,10 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | 公稱通徑DN/mm |
外螺紋節(jié)流閥 | L21W-25K | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 10,25 |
外螺紋角式節(jié)流閥 | L24W-25K | 10,25 | |||
外螺紋節(jié)流閥 | L21B-25K | 氨、氨液 | 氨、氨液 | 20,25 | |
外螺紋角式節(jié)流閥 | L24B-25K | 20,25 | |||
節(jié)流閥 | L41B -25Z | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 32,40,50 |
角式節(jié)流閥 | L44B-25Z | 32,40,50 | |||
外螺紋節(jié)流閥 | L21W-40 | 4.0 | 油品 | 200 | 6,10 |
卡套節(jié)流閥 | L91W-40 | 6,10 | |||
外螺紋節(jié)流閥 | L21W-40P | 硝酸類 |
| 6~25 | |
外螺紋節(jié)流閥 | L21W40R | 醋酸類 | 6~25 | ||
外螺紋節(jié)流閥 | L21H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
卡套節(jié)流閥 | L91H-40 | 425 | 15,20,25 | ||
節(jié)流閥 | L41H-40Q | 350 | 32,40,50 | ||
節(jié)流閥 | L41H-40 | 425 | 10~50 | ||
節(jié)流閥 | L41W-40P | 硝酸類 | 100 | 32,40,50 | |
節(jié)流閥 | L41W-40R | 醋酸類 | 32,40,50 | ||
節(jié)流閥 | L41H-100 | 10.0 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 10~50 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | 公稱通徑DN/mm |
隔膜閥 | G41W-6 | 0.6 | 酸、堿類 | 65 | 15~ 200 |
襯膠隔膜閥 | G41J-6 | 25~300 | |||
氣動襯膠隔膜閥 | G641J-6 | 25~200 | |||
氣動常開式襯膠隔膜閥 | G6K41J-6 | 25~200 | |||
氣動常閉式襯膠隔膜閥 | G6B41J-6 | 25~200 | |||
電動襯膠隔膜閥 | G941J-6 | 50~200 | |||
搪瓷隔膜閥 | G41C-6 | 100 | 25~200 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | 公稱通徑DN/mm |
旋塞閥 | X43W-6 | 0.6 | 油品 | 100 | 100,125,150 |
T形三通式旋塞閥 | X44W-6 | 25~100 | |||
內(nèi)螺紋旋塞閥 | X13W-10T | 1.0 | 水 | 100 | 15~50 |
內(nèi)螺紋旋塞閥 | X13W-10 | 油品 | 15~50 | ||
內(nèi)螺紋旋塞閥 | X13T-10 | 水 | 15~50 | ||
旋塞閥 | X43W-10 | 油品 | 25~80 | ||
旋塞閥 | X43T-10 | 水 | 25~80 | ||
油封T形三通式旋塞閥 | X46W-10 | 油品 | 25~,100 | ||
油封旋塞閥 | X47W-16 | 1.6 | 油品 | 25~150 | |
旋塞閥 | X43W-16I | 含砂油品 | 580 | 50~125 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | 公稱通徑DN/mm |
內(nèi)螺紋升降式底閥 | H12X-2.5 | 0.25 | 水 | 50 | 50,65,80 |
升降式底閥 | H42X-2.5 | 50~300 | |||
旋啟雙瓣式底閥 | H46X-2.5 | 350~500 | |||
旋啟多瓣式止回閥 | H45X-2.5 | 1600,1800 | |||
旋啟多瓣式止回閥 | H45X-6 | 0.6 | 1200,1400 | ||
旋啟多瓣式止回閥 | H45X-10 | 1.0 | 700~1000 | ||
旋啟式止回閥 | H44X-10 | 50~600 | |||
旋啟式止回閥 | H44T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 50~600 | |
旋啟式止回閥 | H44W-10 | 油品 | 100 | 50~450 | |
內(nèi)螺紋升降式止回閥 | H11T-16 | 1.6 | 蒸汽、水 | 200 | 15~50 |
內(nèi)螺紋升降式止回閥 | H11W-16 | 油品 | 100 | 15~50 | |
升降式止回閥 | H41T-16 | 蒸汽、水 | 200 | 25~200 | |
升降式止回閥 | H41W-16 | 油品 | 100 | 25~200 | |
升降式止回閥 | H41W-16P | 硝酸類 | 80~150 | ||
升降式止回閥 | H41W-16R | 醋酸類 | 100 | 80~150 | |
外螺紋升降式止回閥 | H21B-25K | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 15,20,25 |
升降式止回閥 | H41B-25Z | -40~150 | 32,40,50 | ||
旋啟式止回閥 | H44H-25 | 氨、氨液 | 350 | 200~500 | |
升降式止回閥 | H41H-40 | 4.0 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 10~ 150 |
升降式止回閥 | H41H-40Q | 油品 | 350 | 32~150 | |
旋啟式止回閥 | H44H-40 | 油品 | 425 | 50~400 | |
旋啟式止回閥 | H44Y-40I | 油品 | 550 | 50~250 | |
旋啟式止回閥 | H44W-40P | 硝酸類 | 100 | 200~400 | |
外螺紋升降式止回閥 | H21W-40P | 100 | 15,20,25 | ||
升降式止回閥 | H41W-40P | 100 | 32~150 | ||
升降式止回閥 | H41W-40R | 醋酸類 | 100 | 32~150 | |
升降式止回閥 | H41H-64 | 6.4 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 50~100 |
旋啟式止回閥 | H44H-64 | 50~500 | |||
旋啟式止回閥 | H44Y-64I | 6.4 | 油品 | 550 | 50~500 |
升降式止回閥 | H41H-100 | 10 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 10~100 |
旋啟式止回閥 | H44H-100 | 50~200 | |||
旋啟式止回閥 | H44H-160 | 16 | 油品、水 | 450 | 50~300 |
旋啟式止回閥 | H44Y-160I | 油品 | 550 | 50~200 | |
升降式止回閥 | H41H-160 | 450 | 15~40 | ||
承插焊升降式止回閥 | H61Y-160 | 15~40 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 介質 | 最高溫度 | 出口壓力/ | 公稱通徑DN/mm |
直接作用波紋管式減壓閥 | Y41T-10 | 1.0 | 蒸汽、空氣 | 180 | 0.05~0.4 | 20~50 |
直接作用薄膜式減壓閥 | Y12N-40 | 4.0 | 空氣 | -40~70 | 0.05~2.5 | 25~80 |
直接作用薄膜式減壓閥 | Y42X-40 | 4.0 | 水、空氣 | 70 | 1~2.5 | 25~80 |
直接作用薄膜式減壓閥 | Y42X-64 | 6.4 | 水、空氣 | 70 | 1~2.5 | 25~50 |
先導活塞式減壓閥 | Y43H-16 | 1.6 | 蒸汽 | 200 | 0.05~1.0 | 20~300 |
先導活塞式減壓閥 | Y43H-16Q | 蒸汽 | 300 | 0.05~1.0 | 200~300 | |
先導活塞式減壓閥 | Y43F-16Q | 水 | 0~70 | 0.1~1.0 | 20~300 | |
先導活塞式減壓閥 | Y43X-16Q | 空氣 | -40~70 | 0.05~1.0 | 20~300 | |
先導活塞式減壓閥 | Y43H-25 | 2.5 | 蒸汽 | 350 | 0.1~1.6 | 25~300 |
先導活塞式減壓閥 | Y43F-25 | 2.5 | 水 | 0~70 | 0.1~1.6 | 25~100 |
先導活塞式減壓閥 | Y43X-40 | 4.0 | 空氣 | -40~70 | 0.1~1.6 | 25~200 |
先導活塞式減壓閥 | Y43H-40 | 蒸汽 | 400 | 0.1~2.5 | 25~200 | |
先導活塞式減壓閥 | Y43F-40 | 水 | 0~70 | 0.1~2.5 | 25~80 | |
先導活塞式減壓閥 | Y43X-40 | 空氣 | -40~70 | 0.1~2.5 | 25~100 | |
先導活塞式減壓閥 | Y43H-64 | 6.4 | 蒸汽 | 450 | 0.5~3.5 | 25~100 |
先導活塞式減壓閥 | Y43F-64 | 水 | 0~70 | 0.5~3.5 | 25~50 | |
先導活塞式減壓閥 | Y43X-64 | 空氣 | -40~70 | 0.5~3.5 | 25~50 | |
先導波紋管式減壓閥 | Y44H-16 | 1.6 | 蒸汽、空氣 | 200 | 0.1~1.4 | 20~50 |
先導薄膜式減壓閥 | Y45X-16C | 水 | 50 | 0.05~10 | 25~300 | |
先導薄膜式減壓閥 | Y45H-16 | 蒸汽、空氣 | 250 | 0.02~1.5 | 25~300 |
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 密封壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | 公稱通徑DN/mm |
外螺紋彈簧式安全閥 | A27W-10T | 1.0 | 0.4~1.0 | 空氣 | 120 | 15~20 |
外螺紋彈簧式帶扳手安全閥 | A27H-10K | 0.1~1.0 | 空氣、蒸汽、水 | 200 | 10~40 | |
彈簧式帶扳手安全閥 | A47H-16 | 40~100 | ||||
外螺紋彈簧封閉式安全閥 | A21H-16C | 空氣、氨氣、水、氨液 | 200 | 10~25 | ||
外螺紋彈簧封閉式安全閥 | A21W-16P | 硝酸等 | 10~25 | |||
彈簧封閉式安全閥 | A41H-16C | 空氣、氨氣、水、氨液、油品 | 300 | 32~80 | ||
彈簧封閉式安全閥 | A41W-16P | 硝酸等 | 200 | 32~80 | ||
彈簧式帶扳手安全閥 | A47H-16C | 空氣、蒸汽、水 | 350 | 40~80 | ||
雙聯(lián)彈簧封閉式安全閥 | A43H-16C | 空氣、蒸汽 | 80~100 | |||
彈簧全啟式安全閥 | A40H-16C | 油品、空氣 | 450 | 50~150 | ||
彈簧全啟式安全閥 | A40Y-16I | 550 | 50~150 | |||
彈簧封閉全啟式安全閥 | A42H-16C | 0.06~1.6 | 油品、空氣 | 300 | 40~200 | |
彈簧封閉全啟式安全閥 | A42W-16P | 硝酸等 | 200 | 40~200 | ||
彈簧封閉帶扳手全啟式安全閥 | A44H-16C | 0.1~1.6 | 油品、空氣 | 300 | 50~150 | |
彈簧全啟式安全閥 | A48H-16C | 空氣、蒸汽 | 350 | 50~150 | ||
外螺紋彈簧封閉式安全閥 | A21H-40 | 4.0 | 1.6~4.0 | 空氣、氨氣、水、氨液 | 200 | 15~25 |
外螺紋彈簧封閉式安全閥 | A21W-40P | 硝酸等 | 15~25 | |||
彈簧封閉式安全閥 | A41H-40 | 1.3~4.0 | 空氣、氨氣、水、氨液、油品 | 300 | 32~80 | |
彈簧封閉式安全閥 | A41W-40P | 1.6~4.0 | 硝酸等 | 200 | 32~80 | |
彈簧式帶扳手安全閥 | A47H-40 | 1.3~4.0 | 空氣、蒸汽 | 350 | 40~80 | |
雙聯(lián)彈簧封閉式安全閥 | A43H-40 | 80~100 | ||||
彈簧全啟式安全閥 | A40H-40 | 0.6~4.0 | 油品、空氣 | 450 | 50~150 | |
彈簧全啟式安全閥 | A40Y-40I | 550 | 50~150 | |||
彈簧封閉全啟式安全閥 | A42H-40 | 1.3~4.0 | 300 | 40~150 | ||
彈簧封閉全啟式安全閥 | A42W-40P | 1.6~4.0 | 硝酸等 | 200 | 40~150 | |
彈簧封閉帶扳手全啟式安全閥 | A44H-40 | 1.3~4.0 | 油品??諝? | 300 | 50~150 | |
彈簧全啟式安全閥 | A48H-40 | 空氣。蒸汽 | 350 | 50~150 | ||
彈簧封閉式安全閥 | A41H-100 | 10 | 3.2~10 | 空氣、水、油品 | 300 | 32~50 |
彈簧全啟式安全閥 | A40H-100 | 1.6~8.0 | 油品、空氣 | 450 | 50~100 | |
彈簧全啟式安全閥 | A40Y-100I | 550 | 50~100 | |||
彈簧全啟式安全閥 |
| 600 | 50~100 | |||
彈簧封閉全啟式安全閥 | A42H-100 | 3.2~10 | 氮氫氣、油品 | 300 | 40~100 | |
彈簧帶扳手全啟式安全閥 | A44H-100 | 油品、空氣 | 300 | 50~100 | ||
彈簧全啟式安全閥 | A48H-100 | 空氣、蒸汽 | 350 | 50~100 | ||
彈簧封閉式安全閥 | A41H-160 | 16 | 10~16 | 空氣、氮氫氣、水、油品 | 200 | 15~32 |
彈簧全啟式安全閥 | A40H-160 | 油品、空氣 | 450 | 50~80 | ||
彈簧全啟式安全閥 | A40Y-160I | 550 | 50~80 | |||
彈簧全啟式安全閥 | A40Y-160P | 600 | 50~80 | |||
彈簧封閉全啟式安全閥 | A42H-160 |
| 氮氫氣、油品、空氣 | 300 | 15、32~80 | |
彈簧封閉式安全閥 | A41H-320 | 32 | 16~32 | 空氣、氮氫氣、水、油品 | 200 | 15~32 |
彈簧封閉全啟式安全閥 | A42H-320 | 氮氫氣、油品、空氣 | 300 | 32~50 |