一、壓力等級(jí)為42~50Mpa(Class2500~3000)
1. 疏水調(diào)節(jié)閥:
壓力等級(jí)為50Mpa(Class3000)1臺(tái)(2010.1)
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 寶雞電廠 | ST68Y-500I-40 | 疏水閥 | 2 | 10.6.10 |
2. 最小流量調(diào)節(jié)閥:
壓力等級(jí)為42Mpa(Class2500)4臺(tái)(2009.7)
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 青山熱電有限責(zé)任公司 | FT668Y-420I-100 | 最小流量控制閥 | 4 | 09.10.27 |
二、壓力等級(jí)為32Mpa(Class2000)
1. 最小流量調(diào)節(jié)閥:
壓力等級(jí)為32Mpa(Class2000)16臺(tái)(2007.1—2009.7)
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 吳涇熱電廠 | FT968Y-32-80 | 最小流量控制閥 | 3 | 07.1.13 |
2 | 蘇州高中壓閥門廠 | FT668Y-32I-100 | 最小流量控制閥 | 3 | 07.10.22 |
3 | 東莞玖龍紙業(yè)公司 | FT968Y-32-80 | 最小流量控制閥 | 1 | 07.12.10 |
4 | 吳涇熱電廠(上海凱士比泵業(yè)) | FT668Y-32I-100 | 最小流量控制閥 | 6 | 09.2.3 |
5 | 蘭州西固熱電有限公司 | FT968Y-32-100 | 最小流量控制閥 | 3 | 09.7.20 |
合計(jì) | 16 | |
2. 給水調(diào)節(jié)閥
壓力等級(jí)為32Mpa(Class2000)24臺(tái)(2007.12—2010.8)
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 江蘇嘉利特茬原泵業(yè)有限公司 | T968Y-32I-125 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 07.12.7 |
2 | 上海電站閥門濟(jì)南銷售處 | T968Y-32-225 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 08.3.10 |
3 | 上海電站閥門濟(jì)南銷售處 | T968Y-32-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 08.3.10 |
4 | 青山熱電廠 | T968Y-32-65 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.3.14 |
5 | 廣東韶關(guān)發(fā)電廠 | T968Y-32-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.6.23 |
6 | 蘭州西固熱電廠 | T968Y-32-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.7.11 |
7 | 蘭州西固熱電廠 | T968Y-32I-150 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.7.11 |
8 | 山東萊蕪電廠 | T668Y-32I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 08.10.10 |
9 | 蘭州西固熱電廠 | T968Y-32I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.12.23 |
10 | 廣東韶關(guān)發(fā)電廠 | T968Y-32I-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.1.16 |
11 | 蘭州西固熱電有限公司 | T968Y-32-150 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.3.10 |
12 | 蘭州西固熱電有限公司 | T968Y-32I-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.3.24 |
13 | 納雍發(fā)電總廠 | T968Y-32I-65 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.4.1 |
14 | 蘭州西固熱電有限公司 | T968Y-32I-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.5.22 |
15 | 蘭州西固熱電有限公司 | T968Y-32-125 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.7.20 |
16 | 蘭州西固熱電有限公司 | T968Y-32I-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.9.23 |
17 | 蘭州西固熱電有限公司 | T968Y-320-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.12.14 |
18 | 蘭州西固熱電有限公司 | T968Y-320-150 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.12.14 |
合計(jì) | 24 | |
3. 減溫水調(diào)節(jié)閥
壓力等級(jí)為32Mpa(Class2000)16臺(tái)(2007.9—2010.4)
1 | 吳涇熱電廠 | T968Y-32-20 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 07.9.6 |
2 | 上海電站閥門濟(jì)南銷售處 | T968Y-32-20 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 07.9.21 |
3 | 山東萊蕪電廠 | T968Y-32-32 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.2.2 |
4 | 山東萊蕪電廠 | T968Y-32-32 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.4.10 |
5 | 神華準(zhǔn)格爾能源發(fā)電廠 | T968Y-32-32 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.8.13 |
6 | 山東萊蕪電廠 | T668Y-32I-50 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.10.10 |
7 | 西安大恒液控技術(shù)有限公司 | T668Y-32-25 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 08.10.14 |
8 | 西安大恒液控技術(shù)有限公司 | T661Y-32-50 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 08.10.14 |
9 | 西安大恒液控技術(shù)有限公司 | T661Y-32-50 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 08.10.14 |
10 | 紅陽能源坑口煤矸石熱電廠 | T966Y-32-45 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 10.2.22 |
11 | 鄭州潤(rùn)捷貿(mào)易有限公司 | T968Y-32I-20 | 減溫水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 10.4.6 |
合計(jì) | 17 | |
4. 疏水調(diào)節(jié)閥
壓力等級(jí)為32Mpa(Class2000)26臺(tái)(2007.3—2010.12)
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 達(dá)拉特電廠(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST68Y-32-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 4 | 07.3.11 |
2 | 印度金達(dá)(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 4 | 07.5.22 |
3 | 印度ROSA(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 07.11.1 |
4 | 印度ROSA(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.8.1 |
5 | 河南姚孟電廠(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST668Y-32I-65 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.9.17 |
6 | 河南姚孟電廠(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST668Y-32I-25 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.9.17 |
7 | 廣東云浮電廠(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 9 | 09.6.5 |
8 | 印度ROSA(上海汽輪機(jī)廠廣配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 10.5.25 |
9 | 印度ROSA(上海汽輪機(jī)廠配套) | ST668Y-32I-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 10.12.1 |
合計(jì) | 26 | |
5. 排污水調(diào)節(jié)閥
壓力等級(jí)為32Mpa(Class2000)28臺(tái)(2007.11—2010.11)
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 霍林河電廠 | PT968Y-32-32 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 4 | 07.11.21 |
2 | 湖北襄樊發(fā)電有限公司 | PT967Y-32-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 2 | 08.5.14 |
3 | 霍林河電廠 | PT968Y-32-32 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 3 | 08.7.16 |
4 | 吳涇熱電廠 | PT968Y-32-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.10.10 |
5 | 吳涇熱電廠 | PT968Y-32I-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.11.20 |
6 | 黃石電廠 | PT968Y-32-32 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.3.6 |
7 | 蘭州西固熱電有限公司 | PT968Y-32I-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.3.24 |
8 | 吳涇熱電廠(上海鍋爐廠配套) | PT968Y-32I-65 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.5.5 |
9 | 吳涇熱電廠(上海鍋爐廠配套) | PT968Y-32I-40 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 2 | 09.5.5 |
10 | 蘭州西固熱電有限公司 | PT968Y-32I-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.5.22 |
11 | 上海吳涇熱電廠 | PT968Y-32-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.9.24 |
12 | 上海汽輪機(jī)廠配套 | YT668Y-32I-50 | 蒸汽調(diào)節(jié)閥 | 4 | 09.11.9 |
13 | 蘭州西固熱電有限公司 | PT968Y-320I-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.12.14 |
14 | 吳涇熱電廠 | PT67Y-32I-40 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.6.7 |
15 | 上海吳涇熱電廠 | PT968Y-32-50 | 排污調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.11.5 |
合計(jì) | 28 | |
三、壓力等級(jí)為25Mpa(Class1500)
1. 最小流量調(diào)節(jié)閥:
壓力等級(jí)為25Mpa(Class1500)155臺(tái),其中14臺(tái)供出口(2007.1—2010.8)。
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 13 | 07.1.5 |
2 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 1 | 07.1.5 |
4 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 10 | 07.1.30 |
11 | 閔行發(fā)電廠 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 1 | 07.3.30 |
12 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-100 | 最小流量控制閥 | 4 | 07.3.31 |
13 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 10 | 07.3.31 |
16 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 4 | 07.6.2 |
23 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 3 | 07.7.18 |
24 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 14 | 07.8.1 |
25 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 4 | 07.8.30 |
36 | 江蘇楊農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 3 | 07.11.6 |
41 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 20 | 08.3.31 |
42 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 4 | 08.3.31 |
61 | 攀枝花三維發(fā)電有限公司 | FT968Y-25I-100 | 最小流量控制閥 | 1 | 08.9.18 |
66 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 4 | 08.10.27 |
67 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 2 | 08.10.27 |
73 | 閔行發(fā)電廠 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 1 | 08.12.11 |
79 | 山東申電閥門有限公司 | FT968Y-25C-80 | 最小流量控制閥 | 1 | 09.3.24 |
80 | 蘭州西固熱電有限公司 | FT968Y-25-100 | 最小流量控制閥 | 3 | 09.4.9 |
88 | 唐山三友熱電有限公司 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 1 | 09.7.8 |
91 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 14 | 09. 8.2 |
92 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 8 | 09.8.2 |
95 | 國(guó)電海外(江西)電力 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 1 | 09.11.2 |
96 | 唐山三友熱電有限公司 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 1 | 09.11.8 |
97 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25-100 | 最小流量控制閥 | 4 | 09.11.23 |
98 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25-80 | 最小流量控制閥 | 2 | 09.11.23 |
100 | 黃石發(fā)電股份有限公司 | FT968Y-25-80 | 最小流量控制閥 | 1 | 10.1.15 |
118 | 重慶蓬威石化有限公司 | FT968Y-25-50 | 最小流量控制閥 | 1 | 10.6.7 |
119 | 陽光神木發(fā)電有限公司 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 1 | 10.6.22 |
120 | 鄭州電力機(jī)械廠(配浙江嘉化) | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 1 | 10.7.6 |
121 | 鄭州電力機(jī)械廠(配浙江嘉化) | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 3 | 10.7.6 |
125 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-50 | 最小流量控制閥 | 6 | 10.8.24 |
126 | 鄭州電力機(jī)械廠 | FT968Y-25I-80 | 最小流量控制閥 | 8 | 10.8.24 |
合計(jì) | 155 | |
2. 給水調(diào)節(jié)閥
壓力等級(jí)為25Mpa(Class1500)48臺(tái)(2007.1—2010.12)
序 | 單位名稱 | 型號(hào) | 閥門名稱 | 數(shù)量 | 供應(yīng)日期 |
1 | 焦作萬方電廠 | T968T-25I-50 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 07.1.17 |
2 | 江蘇火電電力設(shè)備制造公司 | T968Y-25I-50 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 07.4.25 |
3 | 清鎮(zhèn)電廠 | T968Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 07.6.29 |
4 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 07.7.8 |
5 | 北京首鋼電廠 | T668Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 07.8.30 |
6 | 上海電站閥門濟(jì)南銷售處 | T968Y-25-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 07.9.21 |
7 | 霍林河電廠 | T968Y-25-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.3.23 |
8 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.3.31 |
9 | 北京首鋼電廠 | T668Y-25I-175 | 主給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.4.26 |
10 | 蘭州西固熱電廠 | T968Y-25I-65 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 8 | 08.5.16 |
11 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.6.16 |
12 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.6.16 |
13 | 天津第一熱電廠 | T668Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.9.11 |
14 | 吉林吉化公司 | T968Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.11.13 |
15 | 河南平頂山坑口電廠 | T968Y-25I-65 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.11.24 |
16 | 吉林東方電力公司 | T968Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.12.2 |
17 | 吉林東方電力公司 | T968Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 08.12.9 |
18 | 上海能率閥門有限公司 | T968Y-25-250 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.3.21 |
19 | 天津堿廠 | T968Y-25-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 09.3.31 |
20 | 黃石發(fā)電股份有限公司 | T968Y-25I-50 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.1.15 |
21 | 天津堿廠 | T968Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.2.24 |
22 | 天津堿廠 | T968Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.2.24 |
23 | 北京首鋼電廠 | T668Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.3.11 |
24 | 北京首鋼電廠 | T668Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.3.11 |
25 | 上海申能星火熱電責(zé)任公司 | T968Y-25I- 100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.5.19 |
26 | 上虞熱電股份有限公司 | T968Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 2 | 10.4.8 |
27 | 上虞熱電股份有限公司 | T968Y-25I-50 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 5 | 10.4.8 |
28 | 遵化新利能源開發(fā)有限公司 | T968Y-25I-80 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.9.25 |
29 | 遵化新利能源開發(fā)有限公司 | T968Y-25I-100 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.9.25 |
30 | 撫順石油二廠 | T968Y-25I-175 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.10.28 |
31 | 撫順礦業(yè)集團(tuán)熱電廠 | T668Y-25I-150 | 給水調(diào)節(jié)閥 | 1 | 10.11.15 |
32 | 印度ROSA(上海汽輪機(jī)廠) | ST668Y-25I-40 | 疏水調(diào)節(jié)閥 | 4 | 10.12.1 |
合計(jì) | 48 | |