氣動/電動調(diào)節(jié)閥部分:
單座/籠式/高壓調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱 | 氣動調(diào)節(jié)閥型號 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 額定CV值 |
小口徑單座調(diào)節(jié)閥 | HLS | KHLS | 20 25 | PN1.6/4.0/6.4 | 0.01-14 |
小口徑籠式單座調(diào)節(jié)閥 | HLC | KHLC | 20 25 | 0.01-4.0 | |
單座調(diào)節(jié)閥 | HTS | KHTS | 32-450 | 10-6900 | |
籠式單座調(diào)節(jié)閥 | HSC | KHSC | 40-400 | 4.0-2500 | |
高壓單座調(diào)節(jié)閥 | HPS | KHPS | 25-80 | ANSI900-2500 | 0.25-110 |
高壓籠式調(diào)節(jié)閥 | HPC | KHPC | 40-300 | 12-1400 | |
高壓低噪音籠式調(diào)節(jié)閥 | HPN | KHPN | 40-200 | 8-330 | |
平衡籠式調(diào)節(jié)閥 | HCB | KHCB | 32-450 | PN1.6/4.0/6.4 | 11-6900 |
籠式調(diào)節(jié)閥 | HCBE | KHCBE | 100-450 | 68-3900 | |
籠式調(diào)節(jié)閥 | TCB | KTCB | 32-100 | 6.3-175 | |
平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥 | HCP | KHCP | 40-400 | 11-6300 | |
不平衡籠式調(diào)節(jié)閥 | HCU | KHCU | 40-200 | 11-820 | |
低噪音籠式調(diào)節(jié)閥 | HCN | KHCN | 40-200 | 11-580 | |
小口徑單座角型調(diào)節(jié)閥 | HLAS | KHLAS | 20 25 | 0.01-14 | |
襯氟塑單座調(diào)節(jié)閥 | HPF | KHPF | G3/4-150 | PN1.6 | 0.08-240 |
三通合/分流調(diào)節(jié)閥 | HMT/HDT | KHMT/KHMD | 25-200 | PN1.6/4.0/6.4 | 6.3-360 |
液氨調(diào)節(jié)閥 | HTE | KHTE | 25 | ANSI2500 | 0.6-1.8 |
微小流量調(diào)節(jié)閥 | VSM | KVSM | G1/4 | ANSI600/2500 | 0.001-0.63 |
調(diào)節(jié)/切斷蝶閥
產(chǎn)品名稱 | 氣動調(diào)節(jié)閥型號 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 額定CV值 |
輕型調(diào)節(jié)/切斷蝶閥 | VBL | KVBL | 80-600 | JIS2-10KPN0.6 | 80-9700 |
重型調(diào)節(jié)/切斷蝶閥 | VBY | KVBY | 600-1600 | 9700-27000 | |
端面密封調(diào)節(jié)/切斷蝶閥 | VBD | KVBD | 80-1500 | 100-115000 | |
高性能軟密封蝶閥 | VBS | KVBS | 80-1000 | PN1.0 1.6MPaPN1.0 1.6MPa | 125-43200 |
重型硬密封蝶閥 | VBJ | KVBJ | 80-1000 | 125-42500 | |
高性能硬密封蝶閥 | VBJG | KVBJG | 20—1500 | 125-65000 | |
高溫蝶閥 | VBG | KVBG | 125-1600 | PN0.6 | 340-83500 |
襯氟塑蝶閥 | VBSF | KVBSF | 50-600 | PN1.0MPa | 80-14500 |
高性能蝶閥 | WB300 | KWB300 | 80-600 | PN1.6 | 260-20158 |
雙偏芯高性能硬密封蝶閥 | NWA(HB2412) | KNWA | 50-2400 | PN1.0 1.6MPa | 80-120000 |
雙偏芯高性能軟密封蝶閥 | NWR(HB2414) | KNWR | 50-2400 | PN1.0 1.6MPa | 80-320000 |
三偏芯高性能硬密封蝶閥 | NWAS(HB2416) | KNWAS | 50-2400 | PN1.0 1.6MPa | 80-320000 |
調(diào)節(jié)/切斷球閥凸輪撓軸閥
產(chǎn)品名稱 | 氣動調(diào)節(jié)閥型號 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 額定CV值 |
精小型O型切斷球閥 | ZJHR | ZJKR | 15-500 | PN1.6 4.0 6.4 | 25-7000 |
超輕型多功能O型球閥 | ZQHR | ZQKR | 15-400 | 16-10000 | |
超輕型多功能V型球閥 | ZQHV | ZQKV | 15-400 | 16-10000 | |
高壓O型切斷球閥 | ZGHR(ZSHR) | ZGKR | 10-100 | PN160/220/320 | 10-630 |
凸輪撓軸調(diào)節(jié)閥 | VFR | KVFR | 25-300 | ANSI150-600 | 5.6-1900 |
硬密封偏芯“O”型球閥 | G1000 | KG1000 | 15-300 | PN1.6 4.0 6.4 | 22-20400 |
精小型三通“O”型球閥 | ZSQRJ | KSQRJ | 15-200 | 22-15000 | |
保溫“O”型球閥 | ZSRP | KSRP | 15-300 | 22-20400 | |
襯塑“O”型球閥 | ZSFR | KZSFR | 15-150 | 22-14000 | |
精小型V型調(diào)節(jié)球閥 | ZJHV(ZSVJ) | ZJKV | 15-500 | 25-7000 | |
硬密封偏芯“V”型球閥 | V1000 | KV1000 | 25-400 | 20-9800 |
波紋管密封調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱 | 氣動調(diào)節(jié)閥型號 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 額定CV值 |
波紋管密封小口徑單座閥 | HLSW | KHLSW | 20 25 | PN1.6/4.0/6.4 | 0.01-14 |
波紋管密封單座調(diào)節(jié)閥 | HTSW | KHTSW | 40-300 | 10-1170 | |
波紋管密封平衡籠式閥 | HCBW | KHCBW | 25-400 | 11-6300 |
角型調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱 | 氣動調(diào)節(jié)閥型號 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 額定CV值 |
角型籠式調(diào)節(jié)閥 | HAC | KHAC | 40-200 | PN1.6/4.0/6.4PN1.6/4.0/6.4PN1.6/4.0/6.4 | 11-850 |
角型單座調(diào)節(jié)閥 | HAA | KHAA | 40-200 | 1.0-700 | |
文丘里角型調(diào)節(jié)閥 | HAV | KHAV | 25-150 | 1.0-395 | |
小口徑單座角型調(diào)節(jié)閥 | HLAS | KHLAS | 20 25 | 0.01-14 | |
高壓單座角型調(diào)節(jié)閥 | HPAS | KHPAS | 25-80 | ANSI900-2500 | 0.25-110 |
高壓籠式角型調(diào)節(jié)閥 | HPAC | KHPAC | 40-200 | ANSI900-2500 | 12-700 |
低溫調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱 | 氣動調(diào)節(jié)閥型號 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 額定CV值 |
單座低溫調(diào)節(jié)閥 | HTSD(HAP) | KHTSD(KHAP) | 20-300 | PN1.6/4.0/6.4 | 1.2-1600 |
單座角型低溫調(diào)節(jié)閥 | HAAD(ZJHS) | KHAAD(KZJHS) | 20-150 | PN1.6/4.0/6.4 | 0.25-160 |
籠式低溫調(diào)節(jié)閥 | HAN | KHAN | 25-300 |
| 4-1600 |
氣動執(zhí)行機構(gòu)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 額定行程 | 氣源壓力 | 彈簧范圍 | 氣源接口 |
氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu) | HA1-4 | 14.3-75 | 140-400 | 20-10080-240 | RC1/4 |
單作用氣缸活塞執(zhí)行機構(gòu) | VA5R/6R | 50 | 500 | 190-400 |
|
氣缸活塞式執(zhí)行機構(gòu) | GOM | 75-100 | 200 | 20-100 |
|
氣缸活塞式執(zhí)行機構(gòu) | VP/SR | 50-100 | 200-700 |
|
|
精小型活塞式執(zhí)行機構(gòu) | ALPHA | 0-90 | 400-700 |
|
|
調(diào)節(jié)閥定位器/減壓閥
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 額定行程 | 氣源壓力 | 防暴等級 | 氣源接口 |
單作用電氣閥門定位器 | HEP-15/16/17 | 6-100 | 140-400 | DIIBT4/IP5 | RC1/4 |
雙作用電氣閥門定位器 | HEP-25/26 | 6-100 | 200-700 | DIIBT4/IP5 | RC1/4 |
引進型氣動閥門定位器 | HTP | 6-100 | 2-100 |
| RC1/4 |
智能閥門定位器 | HVP | 10-100 | 140-500 | EXIBIICT5 | RC1/4 |
智能閥門定位器 | AVP300 | 10-100 | 140-500 |
|
|
智能閥門定位器 | HZVD-2000 | 10-100 | 140-500 |
|
|
智能閥門定位器 | PZID(ABB) | 10-100 | 140-500 |
|
|
空氣過濾減壓閥 | KZ03-2/3 | 10-100 | 140-500 |
|
|
普通型電氣閥門定位器 | ZPD-01 |
| 120-700 |
|
|
普通型電氣轉(zhuǎn)換器 | QZD-1002 | 6-100 | 140-400 |
|
|
普通型空氣過濾減壓閥 | QFH-221/261 | 6-100 | 140-400 |
|
|
其他附件:限位開關(guān) 防暴接頭 快速排氣閥 氣動加速器 保位閥 電磁閥 手輪機構(gòu) 閥位變送器 |
新型高壓/高壓P4調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 閥芯材質(zhì) |
新型高壓P4調(diào)節(jié)閥 | HTP | 15/25/32/40/50/65/80/100 | PN22/32 | 316L/316LMOD | A4,U3, U5,255 |
新型高壓角型調(diào)節(jié)閥 | HTPS | 6-150 | PN22/32 | 鍛鋼,不銹鋼及其他 | 304+ST及其他合金 |
CO2氣提法尿素高壓閥 | HQP | 2'-6″ | 1500# | 316Lmod 316lNmod | A42RE69 U3 U5 |
新型高壓差氨用閥 |
| 6月25日 | PN22,32 | 鍛40,304 | HY89 |
新型尿液專用閥 | HTSN/HCBN | 25-100 | PN1.6-6.4 | 316L/316LMOD | 316L/A4/U3 |
氣/電動調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱 | 氣動調(diào)節(jié)閥型號 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 |
氣/電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZM□P | ZKZP | 20-400 | PN1.6/4.0/6.4 |
氣/電動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZM□N | ZKZN | 25-400 | |
氣/電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZM□M | ZKZM | 25-400 | |
氣/電動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZM□Y | ZKZY | G3/4 G1/2 | |
氣/電動調(diào)節(jié)碟閥 | ZM□W | ZKJW | 50-1600 | 0.6/1.00.6/1.60.6 |
氣/電動橢圓調(diào)節(jié)蝶閥 | ZM□Wa | ZKJWa | 50-1600 | |
氣動活塞式橢圓調(diào)節(jié)蝶閥 | ZSCWa |
| 50-1600 | |
角型(高壓)調(diào)節(jié)閥 | ZM□S | ZKZS | 15-300 | 1.6 4.0 6.4 22 32 |
低噪音籠式調(diào)節(jié)閥 | ZM□MD | ZKZMD | 25-400 | 1.6/4.0/6.4 |
精小型單座調(diào)節(jié)閥 | ZJHP/ZH □PJ | ZJKP | 20-400 | |
精小型籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJHM/ZH □MJ | ZJKM | 25-400 | |
高壓差角型調(diào)節(jié)閥 | ZM□KS | ZKZKS | 15-150 | 22/32 |
精小型高壓差角型調(diào)節(jié)閥 | ZH□KS | ZJZKS | 15-150 | |
尿素專用高壓P4調(diào)節(jié)閥 | ZMBS | ZJKS | 6-150 | |
襯氟單座調(diào)節(jié)閥 | ZMPF ZSPF | ZKZPF | 20-300 | 1.6 |
襯氟切斷球閥 | ZSHRF | ZJKRF | 25-300 | 1.6/4.0 |
耐腐調(diào)節(jié)閥 | ZJH□L | ZJK□L | G1/4-100 | 1.6/4.0 |
精小型切斷球閥 | ZJHR | ZJKR | 20-400 | 1.6/4.0/6.4 |
精小型調(diào)節(jié)球閥 | ZJHV | ZJKV | 20-400 | |
單座型低溫調(diào)節(jié)閥 | ZM□PD | ZK□PD | 20-400 | |
雙座型低溫調(diào)節(jié)閥 | ZM□ND | ZK□ND | 25-400 | |
籠式低溫調(diào)節(jié)閥 | ZM□MD | ZK□MD | 25-400 | |
小流量型低溫調(diào)節(jié)閥 | ZM□YD | ZK□YD | 20-300 | |
單座型波紋管調(diào)節(jié)閥 | ZM□PW | ZK□PW | 20-300 | |
雙座型波紋管調(diào)節(jié)閥 | ZM□NW | ZK□NW | 20-300 | |
籠式波紋管調(diào)節(jié)閥 | ZM□MW | ZK□MW | 25-400 | |
小流量型波紋管調(diào)節(jié)閥 | ZM□YW | ZK□YW | G3/4 G1/2 | |
快速切斷閥 | ZMK□C | ZK□C | 20-400 | |
隔膜閥 | ZM□T | ZK□T | 20-200 | 1.6 |
三通分流/合流調(diào)節(jié)閥 | ZM□X/Q | ZKZX/Q | 20-400 | 1.6/4.0/6.4 |
襯氟調(diào)節(jié)蝶閥 | ZSRWF4 ZM□WF4 | ZKJWF4 | 50-1600 | 0.6/1.0 |
直接作用調(diào)節(jié)閥 | ZMHN |
| 25-200 | 1.6 |
自力式壓力調(diào)節(jié)閥 | ZZYP/ZZYN/ZZYM |
| 20-200 | 1.6/4.0/6.4 |
自力式溫度調(diào)節(jié)閥 | ZZWP |
| 20-200 |
|
電子式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱 | 電動調(diào)節(jié)閥型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力MPa | 額定CV值 |
電子式單座調(diào)節(jié)閥 | ZDLP | 3/4-300 | 1./4.0/6.46 | 0.04--1400 |
電子式雙座調(diào)節(jié)閥 | ZDLN | 25-300 | 10--1600 | |
電子式籠式調(diào)節(jié)閥 | ZDLM | 25-400 | 10--6300 | |
電子式三通調(diào)節(jié)閥 | ZDLX/Q | 25-300 | 7--870 | |
電子式調(diào)節(jié)蝶閥 | ZDLW | 50-1600 | 0.6/1.0 | 220--38000 |
電子式偏芯調(diào)節(jié)閥 | ZDRF | 25-400 | 1.6 | 1.5--2500 |
電子式襯氟蝶閥 | ZDRWF | 80-500 | 0./1.6 | 100--30000 |