氣動調(diào)節(jié)蝶閥型號編制說明: D 6 S 4 1 W -0.5 C 閥門類型 動作方式 操控 連接方式 閥門結構 密封材料 公稱壓力 閥體材質(zhì) D:蝶閥 6:氣動 S:手輪 4:法蘭 1:中線 W:本體 0.5:0.05MPa C:碳鋼 無:省略 1:0.1MPa P:不銹鋼304 R:不銹鋼316
氣動通風蝶閥原理:
臺臣閥門D641W氣動通風蝶閥廣泛應用于通風除塵系統(tǒng),對含塵氣體、煤氣管道、通風凈化裝置、煙氣管道等作為流量調(diào)節(jié)和截流用。氣動通風蝶閥采用優(yōu)質(zhì)耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工作穩(wěn)定可靠、操作方便、動作 靈敏、泄漏率小、使用壽命長、安裝維修方便,D641W氣動通風蝶閥特別適用于低壓差、大口徑、大流量場合,它與各種執(zhí)行機構組合配套使用,組合成不同性能的閥門。上海臺臣氣動通風調(diào)節(jié)蝶閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉,實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。或者配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動通風調(diào)節(jié)蝶閥主要適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
氣動調(diào)節(jié)通風蝶閥特點:
D641W氣動調(diào)節(jié)通風蝶閥可作為通風除塵管路雙向啟閉及調(diào)節(jié),閥體為鋼板焊接而成,結構短,重量輕,結構簡單,操作力矩小,使用維修方便。該閥為非密封性閥門,閥板與閥體之間有膨脹間隙,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象。采用適當?shù)牟牧峡梢詽M足不同介質(zhì)的溫度以及腐蝕性。
安裝雙作用氣動執(zhí)行器和二位五通電磁換向閥,可以控制閥門的開和關;安裝單作用氣動執(zhí)行器和二位三通電磁換向閥,不但可以控制閥門的開和關,而且能在氣源發(fā)生故障時,閥門會自動停在預設的開或關的安全位置。
通風氣動蝶閥還可實現(xiàn)現(xiàn)場操作和遠距離輸入4—20mADC電流信號進行閥門開度控制。
適用于冶金、礦山、水泥、化工、電力等行業(yè)的通風除塵及環(huán)境保護系統(tǒng)之中。
氣動調(diào)節(jié)蝶閥主要零件材質(zhì):
零件名稱 | 材 料 |
氣動執(zhí)行器 | A鋁合金、AW鑄鐵 |
閥 體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶 板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密 封 圈 | 與閥體相同 |
閥 桿 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填 料 | 氟塑料、柔性石墨 |
氣動調(diào)節(jié)通風蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代 號 | WCB | LCB | WC6、WC9 | C5 | 304、316 | 12CrMoV |
最高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
最低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
氣動調(diào)節(jié)通風蝶閥主要技術參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.10 | ||
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.15 | ||
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | ||||
設計標準 | GB/T12238-1989 JB/T8692-1998 | ||||
法蘭連接尺寸 | GB/T9115.1-2000 | ||||
結構長度 | GB/T12221-1989 | ||||
壓力試驗 | GB/T1 3927-92;JB/T9092-1999 | ||||
適用介質(zhì) | 含塵煙氣,空氣,煤氣等。 | ||||
驅動方式 | 氣 動 | ||||
氣動執(zhí)行器 | TCA雙作用、TCA單作用(彈簧復位)、AW型 | ||||
控制形式 | 開關型/模擬量調(diào)節(jié)型 | ||||
可選控制附件 | 電磁換向閥 | AC220V/DC24V | |||
單作用 | 二位三通 | ||||
雙作用 | 二位五通 | 單電控 | |||
雙電控 | |||||
限位開關 | 機械式 | ||||
感應式 | |||||
電氣定位器 | 輸入:4-20mA | ||||
輸入/輸出:4-20mA | |||||
手操機構 | |||||
氣源處理三聯(lián)件 |
氣動通風蝶閥結構圖:
氣動調(diào)節(jié)通風蝶閥外形連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | N-D | 氣缸型號 |
100 | 205 | 170 | 145 | 278 | 127 | 190 | 83 | 4-18 | TCA63 |
125 | 235 | 200 | 175 | 302 | 140 | 206 | 95 | 8-18 | TCA75 |
150 | 260 | 225 | 200 | 339 | 140 | 216 | 103 | 8-18 | TCA83 |
200 | 315 | 280 | 255 | 375 | 152 | 260 | 109 | 8-18 | TCA92 |
250 | 370 | 335 | 310 | 423 | 165 | 286 | 120 | 12-23 | TCA105 |
300 | 435 | 395 | 362 | 453 | 180 | 286 | 120 | 12-23 | TCA105 |
350 | 485 | 445 | 412 | 505 | 180 | 340 | 142 | 12-23 | TCA125 |
400 | 535 | 495 | 462 | 543 | 200 | 340 | 125 | 16-23 | TCA125 |
450 | 590 | 550 | 518 | 595 | 200 | 412 | 152 | 16-23 | TCA140 |
500 | 640 | 600 | 568 | 631 | 220 | 412 | 152 | 16-23 | TCA140 |
600 | 755 | 705 | 670 | 683 | 220 | 412 | 152 | 20-26 | TCA140 |
700 | 860 | 810 | 775 | 776 | 240 | 480 | 174 | 24-26 | TCA160 |
800 | 975 | 920 | 880 | 887 | 240 | 538 | 206 | 24-30 | TCA190 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 972 | 260 | 568 | 226 | 24-30 | TCA210 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1071 | 260 | 660 | 260 | 28-30 | TCA240 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 1240 | 280 | 740 | 294 | 32-30 | TCA270 |
相關產(chǎn)品:《氣動法蘭蝶閥》